GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 08:04 (04/10/2025)
Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL - Bán Lẻ | 13,660,000 0.59% | 13,860,000 0.58% |
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 5,791,000 1.40% | -- |
Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 7,485,000 1.08% | -- |
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 7,758,000 1.04% | -- |
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 8,414,000 0.96% | -- |
Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 9,452,000 0.85% | -- |
KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 13,660,000 0.59% | 13,860,000 0.58% |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 13,260,000 0.45% | 13,560,000 0.44% |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 13,360,000 0.60% | 13,660,000 0.59% |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13,060,000 0.46% | 13,485,000 0.45% |
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ | 13,130,000 0.46% | 13,480,000 0.45% |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 13,180,000 0.46% | 13,530,000 0.45% |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 13,360,000 0.60% | 13,660,000 0.59% |
SJC- Bán Lẻ | 13,660,000 0.59% | 13,860,000 0.58% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 13,110,000 0.61% | 13,490,000 0.60% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 13,120,000 0.61% | 13,500,000 0.60% |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 13,660,000 0.59% | 13,860,000 0.58% |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 13,360,000 0.60% | 13,660,000 0.59% |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất