GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 22:06 (16/02/2026)
| Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
AVPL - Bán Lẻ | 17,600,000 | 17,900,000 |
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 17,800,000 | 18,100,000 |
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 7,640,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 9,890,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 10,270,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 11,180,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 12,620,000 | -- |
KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 17,600,000 | 17,900,000 |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 17,560,000 | 17,860,000 |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 17,800,000 | 18,100,000 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17,290,000 | 17,740,000 |
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ | 17,360,000 | 17,760,000 |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 17,410,000 | 17,810,000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 17,800,000 | 18,100,000 |
SJC- Bán Lẻ | 17,600,000 | 17,900,000 |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 17,440,000 | 17,840,000 |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 17,460,000 | 17,860,000 |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 17,800,000 | 18,100,000 |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 17,800,000 | 18,100,000 |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất
