GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 18:12 (02/01/2026)
| Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
AVPL - Bán Lẻ | 15,080,000 | 15,280,000 |
BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 13,945,000 1.38% | 14,375,000 1.38% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 37,413,240 4.04% | 38,573,237 4.06% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 74,826,480 4.04% | 77,146,474 4.06% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 2,806,000 4.04% | 2,893,000 4.06% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 14,030,000 4.04% | 14,465,000 4.06% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 74,826,480 4.04% | 77,146,474 4.06% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 2,806,000 4.04% | 2,893,000 4.06% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 14,030,000 4.04% | 14,465,000 4.06% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 36,763,000 1.38% | 37,883,000 1.39% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 73,526,000 1.38% | 75,766,000 1.39% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 27,890,000 1.38% | 28,750,000 1.38% |
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 15,200,000 | 15,500,000 |
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 5,570,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 7,760,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 8,130,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 9,020,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 10,430,000 | -- |
KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 15,080,000 | 15,280,000 |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 14,900,000 | 15,200,000 |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 15,200,000 | 15,500,000 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 14,630,000 | 15,105,000 |
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ | 14,700,000 | 15,100,000 |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 14,750,000 | 15,150,000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 15,200,000 | 15,500,000 |
SJC- Bán Lẻ | 15,080,000 | 15,280,000 |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 14,880,000 | 15,230,000 |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 14,900,000 | 15,250,000 |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 15,080,000 | 15,280,000 |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 15,200,000 | 15,500,000 |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất
