GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 02:36 (19/05/2026)
| Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 14,370,000 0.83% | 14,815,000 0.84% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 38,359,904 1.09% | 39,546,568 1.09% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 76,719,808 1.09% | 79,093,136 1.09% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 2,877,000 1.09% | 2,966,000 1.09% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 14,385,000 1.09% | 14,830,000 1.09% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 76,719,808 1.09% | 79,093,136 1.09% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 2,880,000 1.19% | 2,969,000 1.19% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 14,385,000 1.09% | 14,830,000 1.09% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 37,887,000 0.85% | 39,057,000 0.85% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 75,774,000 0.85% | 78,114,000 0.85% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 28,740,000 0.83% | 29,630,000 0.84% |
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 16,080,000 | 16,380,000 |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 16,080,000 | 16,380,000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 16,080,000 | 16,380,000 |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 15,860,000 | 16,260,000 |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 15,880,000 | 16,280,000 |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 16,130,000 | 16,380,000 |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 16,080,000 | 16,380,000 |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất
