GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 05:03 (03/07/2026)
| Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 11,745,000 1.56% | 12,110,000 1.55% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 31,359,922 3.93% | 32,333,253 3.94% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 62,719,843 3.93% | 64,666,505 3.94% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 2,352,000 3.93% | 2,425,000 3.94% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 11,760,000 3.93% | 12,125,000 3.94% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 62,719,843 3.93% | 64,666,505 3.94% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 2,352,000 3.93% | 2,425,000 3.94% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 11,760,000 3.93% | 12,125,000 3.94% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 30,888,000 1.57% | 31,843,000 1.57% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 61,776,000 1.57% | 63,686,000 1.57% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 23,490,000 1.56% | 24,220,000 1.55% |
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 14,750,000 1.72% | 15,100,000 2.03% |
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 5,556,000 2.26% | -- |
Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 7,656,000 2.27% | -- |
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 7,995,000 2.26% | -- |
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 8,808,000 2.26% | -- |
Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 10,095,000 2.27% | -- |
Kim TT/AVPL | 14,840,000 2.06% | 15,140,000 2.02% |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 14,840,000 2.06% | 15,140,000 2.02% |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 14,750,000 1.72% | 15,100,000 2.03% |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13,980,000 2.19% | 14,530,000 2.11% |
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ | 14,050,000 2.18% | 14,550,000 2.11% |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 14,100,000 2.17% | 14,600,000 2.10% |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 14,750,000 1.72% | 15,100,000 2.03% |
SJC- Bán Lẻ | 14,840,000 2.06% | 15,140,000 2.02% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 14,530,000 1.75% | 14,980,000 2.04% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 14,550,000 1.75% | 15,000,000 2.04% |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 14,750,000 1.72% | 15,140,000 2.02% |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 14,750,000 1.72% | 15,100,000 2.03% |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất
