GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 18:09 (18/08/2025)
Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL - Bán Lẻ | 12,400,000 0.40% | 12,500,000 0.40% |
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 4,531,000 1.12% | -- |
Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 6,225,000 0.81% | -- |
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 6,498,000 0.78% | -- |
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 7,154,000 0.70% | -- |
Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 8,192,000 0.61% | -- |
KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 12,400,000 0.40% | 12,500,000 0.40% |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 11,700,000 0.43% | 12,000,000 0.42% |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 11,720,000 0.34% | 12,020,000 0.33% |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 11,405,000 0.44% | 11,895,000 0.42% |
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ | 11,475,000 0.44% | 11,930,000 0.42% |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 11,485,000 0.44% | 11,940,000 0.42% |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 11,720,000 0.34% | 12,020,000 0.33% |
SJC- Bán Lẻ | 12,400,000 0.40% | 12,500,000 0.40% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 11,540,000 0.35% | 11,920,000 0.34% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 11,550,000 0.35% | 11,930,000 0.34% |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 12,400,000 0.40% | 12,500,000 0.40% |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 11,720,000 0.34% | 12,020,000 0.33% |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất