GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 00:54 (01/06/2025)
Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL - Bán Lẻ | 11,570,000 | 11,820,000 |
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 6,330,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 7,574,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 7,775,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 8,257,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 9,085,000 | -- |
KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 11,570,000 | 11,820,000 |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 11,100,000 | 11,350,000 |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 11,300,000 | 11,600,000 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 10,600,000 | 11,295,000 |
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ | 10,670,000 | 11,330,000 |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 10,680,000 | 11,340,000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 11,300,000 | 11,600,000 |
SJC- Bán Lẻ | 11,570,000 | 11,820,000 |
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 11,140,000 | 11,510,000 |
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 11,150,000 | 11,520,000 |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 11,570,000 | 11,820,000 |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 11,300,000 | 11,600,000 |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất