GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 02:47 (03/04/2026)
| Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 13,690,000 3.13% | 14,115,000 3.14% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 36,559,909 2.74% | 37,693,239 2.73% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 73,119,817 2.74% | 75,386,478 2.73% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 2,742,000 2.74% | 2,827,000 2.73% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 13,710,000 2.74% | 14,135,000 2.73% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 73,119,817 2.74% | 75,386,478 2.73% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 2,742,000 2.74% | 2,827,000 2.73% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 13,710,000 2.74% | 14,135,000 2.73% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 36,095,000 3.19% | 37,190,000 3.18% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 72,190,000 3.19% | 74,380,000 3.18% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 27,380,000 3.13% | 28,230,000 3.14% |
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 16,950,000 0.41% | 17,250,000 0.41% |
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 7,140,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 9,390,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 9,770,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 10,680,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 12,120,000 | -- |
Kim TT/AVPL | 17,110,000 | 17,460,000 |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 17,100,000 | 17,450,000 |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 16,950,000 0.41% | 17,250,000 0.41% |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,430,000 | 16,880,000 |
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ | 16,500,000 | 16,900,000 |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 16,550,000 | 16,950,000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 16,950,000 0.41% | 17,250,000 0.41% |
SJC- Bán Lẻ | 17,100,000 | 17,450,000 |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 16,730,000 0.42% | 17,130,000 0.41% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 16,750,000 0.42% | 17,150,000 0.41% |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 17,100,000 0.71% | 17,450,000 0.58% |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 16,950,000 0.41% | 17,250,000 0.41% |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất
